上海金畔生物科技有限公司修饰性PEG价格目录2015年版本

上海金畔生物科技有限公司修饰性PEG价格目录2015年版本
价格优惠:5g 9折 10g 8折
每种PEG都能做成2000、3400、5000、10000、12000、20000和40000的分子量,以及固定分子量的PEG-6、PEG-8、PEG-12、PEG-16、PEG-18、PEG-20等不同系列
常见基团包COOH、OH、NH2、ALD、SH、MAL、NHS系列,包括SC、SCM、SPA、SS、SG,能合成MPEG-基团,基团-PEG-基团,三臂-PEG-基团、四臂-PEG-基团、六臂-PEG-基团的PEG
类型 中文名称 纯度 分散度 规格
直链单官能团 甲氧基聚乙二醇乙酸 mPEG-COOH 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
甲氧基聚乙二醇胺 mPEG-NH2 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
甲氧基聚乙二醇醛基 mPEG-ALD 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
甲氧基聚乙二醇巯基 mPEG-SH 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
甲氧基聚乙二醇马来酰亚胺 mPEG-MAL 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺碳酸酯 mPEG-SC 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺乙酸酸酯 mPEG-SCM 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺丙酸酯 mPEG-SPA 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺丁酸酯 mPEG-SS 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊酸酸酯 mPEG-SG 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
同双官能团 双氨基聚乙二醇,NH2-PEG-NH2 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
双羧基聚乙二醇,COOH-PEG-COOH 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
双马来酰亚胺基聚乙二醇,MAL-PEG-MAL 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
双巯基聚乙二醇,SH-PEG-SH 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
双琥珀酰亚胺酯聚乙二醇,NHS-PEG-NHS 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
异双官能团 羟基系列 羟基聚乙二醇烯丙基 0H-PEG-Allyl 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羟基聚乙二醇乙酸 0H-PEG-COOH 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羟基聚乙二醇胺 OH-PEG-NH2 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羟基聚乙二醇醛基 OH-PEG-ALD 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羟基聚乙二醇巯基 OH-PEG-SH 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羟基聚乙二醇马来酰亚胺 OH-PEG-MAL 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羟基聚乙二醇-琥珀酰亚胺碳酸酯 OH-PEG-SC 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羟基聚乙二醇-琥珀酰亚胺乙酸酸酯 OH-PEG-SCM 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羟基聚乙二醇-琥珀酰亚胺丙酸酯 OH-PEG-SPA 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羟基聚乙二醇-琥珀酰亚胺丁酸酯 OH-PEG-SS 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羟基聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊酸酸酯 OH-PEG-SG 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
异双官能团 羧基和氨基系列 氨基-聚乙二醇-巯基 NH2-PEG-SH 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
氨基-聚乙二醇-羧基,NH2-PEG-COOH 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
氨基-聚乙二醇-马来酰亚胺,NH2-PEG-MAL 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羧基-聚乙二醇-巯基 COOH-PEG-SH 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羧基-聚乙二醇-琥珀酰亚胺,COOH-PEG-NHS 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
琥珀酰亚胺-聚乙二醇-马来酰亚胺,NHS-PEG-MAL 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羧基-聚乙二醇-马来酰亚胺,COOH-PEG-MAL 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
4臂支链单官能团 四臂聚乙二醇乙酸 4 ARM-PEG-COOH 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
四臂聚乙二醇胺 4 ARM-PEG-NH2 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
四臂聚乙二醇醛基 4 ARM-PEG-ALD 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
四臂聚乙二醇巯基 4 ARM-PEG-SH 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
四臂聚乙二醇马来酰亚胺 4 ARM-PEG-MAL 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
四臂聚乙二醇-琥珀酰亚胺碳酸酯 4 ARM-PEG-SC 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
四臂聚乙二醇-琥珀酰亚胺乙酸酸酯 4 ARM-PEG-SCM 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
四臂聚乙二醇-琥珀酰亚胺丙酸酯 4 ARM-PEG-SPA 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
四臂聚乙二醇-琥珀酰亚胺丁酸酯 4 ARM-PEG-SS 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
四臂聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊酸酸酯 4 ARM-PEG-SG 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
上海金畔生物科技有限公司 网址:www.jinpanbio.cn 电话:15221999938 联系人:朱经理 邮箱:sales@jinpanbio.com