简要描述:Millipore圆片型超滤膜PLTK07610,圆片型超滤膜:Millipore 提供两种超滤膜:Ultracel 再生纤维素膜和 Biomax 改良聚醚砜 (PES) 膜。说明: Ultracel PLTK 圆片型超滤膜,再生纤维素,30 kDa NMWL,76 mm。
详细介绍
产品咨询
Millipore圆片型超滤膜PLTK07610
Millipore圆片型超滤膜PLTK07610 Ultracel 超滤膜
要对稀释溶液进行浓缩或脱盐,请使用 Ultracel 再生纤维素膜。 超滤膜的亲水性、致密微孔结构对蛋白质、 DNA 或其它大分子具有zui低的吸附率,从而保证了zui高的截留率。
Biomax 超滤膜
要对数量更大、浓度更高的样品(建议用于浓度大于 1.0µg/mL 的蛋白质)进行浓缩或脱盐,请使用 Biomax 改良聚醚砜 (PES) 膜。 建议将这些膜用于血清、血浆或条件性组织培养基等样品。
订购信息:
Ultracel PL-1,1,000 NMWL
目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 | ||
---|---|---|---|---|
PLAC02510 | 25 | 10 | ||
PLAC04310 | 44.5 | 10 | ||
PLAC04710 | 47 | 10 | ||
PLAC06210 | 63.5 | 10 | ||
PLAC07610 | 76 | 10 | ||
PLAC09005 | 90 | 5 | ||
PLAC15005 | 150 | 5 |
Ultracel PL-3,3,000 NMWL
目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 | ||
---|---|---|---|---|
PLBC02510 | 25 | 10 | ||
PLBC04310 | 44.5 | 10 | ||
PLBC04710 | 47 | 10 | ||
PLBC06210 | 63.5 | 10 | ||
PLBC07610 | 76 | 10 | ||
PLBC09005 | 90 | 5 | ||
PLBC15005 | 150 | 5 |
Ultracel PL-5,5,000 NMWL
目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 | ||
---|---|---|---|---|
PLCC02510 | 25 | 10 | ||
PLCC04310 | 44.5 | 10 | ||
PLCC04710 | 47 | 10 | ||
PLCC06210 | 63.5 | 10 | ||
PLCC07610 | 76 | 10 | ||
PLCC09005 | 90 | 5 | ||
PLCC15005 | 150 | 5 |
Ultracel PL-10,10,000 NMWL
目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 | ||
---|---|---|---|---|
PLGC02510 | 25 | 10 | ||
PLGC04310 | 44.5 | 10 | ||
PLGC04710 | 47 | 10 | ||
PLGC06210 | 63.5 | 10 | ||
PLGC07610 | 76 | 10 | ||
PLGC09005 | 90 | 5 | ||
PLGC15005 | 150 | 5 |
Ultracel PL-30,30,000 NMWL
目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 | ||
---|---|---|---|---|
PLTK02510 | 25 | 10 | ||
PLTK04310 | 44.5 | 10 | ||
PLTK04710 | 47 | 10 | ||
PLTK06210 | 63.5 | 10 | ||
PLTK07610 | 76 | 10 | ||
PLTK09005 | 90 | 5 | ||
PLTK15005 | 150 | 5 |
Ultracel PL-100,100,000 NMWL
目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 | ||
---|---|---|---|---|
PLHK02510 | 25 | 10 | ||
PLHK04310 | 44.5 | 10 | ||
PLHK04710 | 47 | 10 | ||
PLHK06210 | 63.5 | 10 | ||
PLHK07610 | 76 | 10 | ||
PLHK09005 | 90 | 5 | ||
PLHK15005 | 150 | 5 |
Ultracel YM-10,10,000 NMWL
目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 | ||
---|---|---|---|---|
13612 | 25 | 10 | ||
13622 | 44.5 | 10 | ||
13642 | 76 | 10 | ||
13651 | 90 | 5 | ||
13661AM | 150 | 5 |
Ultracel YM-30,30,000 NMWL
目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 | ||
---|---|---|---|---|
13712 | 25 | 10 | ||
13722 | 44.5 | 10 | ||
13732 | 63.5 | 10 | ||
13742 | 76 | 10 | ||
13751 | 90 | 5 | ||
13761 | 150 | 5 |
Ultracel YM-100,100,000 NMWL
目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 | ||
---|---|---|---|---|
14412 | 25 | 10 | ||
14422AM | 44.5 | 10 | ||
14432 | 63.5 | 10 | ||
14442AM | 76 | 10 | ||
14451 | 90 | 5 | ||
14461 | 150 | 5 |
Biomax-300, 300,000 NMWL
目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 | ||
---|---|---|---|---|
PBMK02510 | 25 | 10 | ||
PBMK04310 | 44.5 | 10 | ||
PBMK04710 | 47 | 10 | ||
PBMK06210 | 63.5 | 10 | ||
PBMK07610 | 76 | 10 | ||
PBMK09005 | 90 | 5 | ||
PBMK15005 | 150 | 5 |