WHATMAN GF/A玻璃纤维滤纸滤膜 空气采样pm2.5滤膜1820-090 GF/A

WHATMAN GF/A玻璃纤维滤纸滤膜 空气采样pm2.5滤膜

简要描述:

1820-021 GF/A 2.1CM 100/PK
1820-024 GF/A 2.4CM 100/PK
1820-025 GF/A 2.5CM 100/PK
1820-037 GF/A 3.7CM 100/PK
1820-042 GF/A 4.25CM 100/PK
1820-047 GF/A 4.7CM 100/PK
1820-050 GF/A 5.0CM 100/PK
1820-055 GF/A 5.5CM 100/PK
1820-060 GF/A 6.0CM 100/PK
1820-061 GF/A 6.0CM RIM 50/PK
1820-070 GF/A 7.0CM 100/PK
1820-090 GF/A 9.0CM 100/PK
1820-110 GF/A 11.0CM 100/PK
1820-125 GF/A 12.5CM 100/PK
1820-150 GF/A 15CM 100/PK
1820-240 GF/A 24CM 100/PK
1820-6537 GF/A 8.1CM 100/PK
1820-8013 GF/A F.B.T. 1.3CM 100/PK
1820-866 GF/A 8x10IN 100/PK
1820-915 GF/A 46x57CM 25/PK

WHATMAN GF/A玻璃纤维滤纸WHATMAN玻纤滤纸1820-070技术参数:

WHATMAN GF/A玻璃纤维滤纸滤膜 空气采样pm2.5滤膜1820-090 GF/A